当前位置: 首页 > 教师团队 > 校本培训 > 正文

校本培训

2022届高一期中一增量分析

时间:2019-11-08   点击数:    来源:

学优生变化表
高一分班前30名 期中一前30
名次 姓名 总分2 班级 姓名 总分
    名次
班级 分班名次
1 黄璐晨 517 7 张绮珊 766 1 8 26
2 张杰 509 7 於泽玉 722 2 7 18
2 阮思牧 509 7 黄璐晨 715 3 7 1
2 徐江云 509 8 周瑶琪 702 4 7 26
2 胡若溪 509 8 王一娇 700 5 7 8
6 钟祖宜 508 8 钱科宇 697 6 8 26
6 傅晨旭 508 8 夏乐怡 690 7 8 10
8 王一娇 507 7 李艺泽 689 8 8 10
8 周诗语 507 7 阮思牧 688 9 7 2
10 夏乐怡 506 8 傅晨旭 687 10 8 6
10 李艺泽 505 8 张浩 685 11 2 168
12 刘欣雨 504 7 戴玲玲 685 11 6 128
12 董旭 504 7 边周圆 681 13 8 77
12 钟家豪 504 7 毛晨露 681 13 8 22
12 夏浩轩 504 7 胡若溪 679 15 8 2
12 贺晨旭 504 8 鲁凯悦 678 16 5 117
12 黄仕杰 504 8 王楷迪 678 16 8 85
18 蒋正浩 503 7 王麒栋 678 16 8 87
18 於泽玉 503 7 夏浩轩 676 19 7 12
18 林书伊 503 8 姚嫣霞 676 19 8 42
18 饶鑫如 503 8 邵思雨 674 21 6 95
22 毛晨露 502 8 林书伊 674 21 8 18
22 黄梦玲 502 8 张玉茗 673 23 7 85
24 张文雅 501 7 乐祎霓 666 24 5 111
24 蔡秉辰 501 7 乐惟文 666 24 8 42
26 乌兰巴格娜 500 7 杨雨繁 665 26 5 104
26 周瑶琪 500 7 徐晨斌 665 26 7 87
26 钱科宇 500 8 陈佳瑶 662 28 8 66
26 张绮珊 500 8 张文雅 660 29 7 24
29 陈浩 499 7 戴雅轩 659 30 5 92
29 舒熙童 499 8 张欣瑜 659 30 7 33
29 毛诗园 499 8

上一篇:2021届高二期中一增量分析

下一篇:白泉高级中学 学校校本培训活动设计

关闭窗口 打印本页