当前位置: 首页 > 教师团队 > 校本培训 > 正文

校本培训

2021届高二期中一增量分析

时间:2019-11-08   点击数:    来源:

2021届高二分班成绩与期中一对比表(学科平均)
语文 数学
班级 分班平均 期中一平均 增量 名次 任课教师 班级 分班平均 期中一平均 增量 名次 任课教师
高二1 76.70 73.40 -3.30 7 敬怀文 高二1 60.62 75.13 14.51 5 柴燕萍
高二2 79.52 78.75 -0.77 1 敬怀文 高二2 60.22 75.78 15.56 4 柴燕萍
高二3 74.31 72.04 -2.27 5 王开明 高二3 73.18 84.11 10.93 7 俞红兴
高二4 73.52 66.29 -7.23 8 王开明 高二4 72.11 80.59 8.47 8 俞红兴
高二5 74.07 71.26 -2.81 6 张微 高二5 65.37 76.67 11.30 6 张慧
高二6 74.85 73.91 -0.94 2 张微 高二6 63.14 79.49 16.34 3 张慧
高二7 73.27 71.91 -1.36 4 蒋海燕 高二7 61.43 77.98 16.54 2 薛安定
高二8 76.16 75.20 -0.96 3 蒋海燕 高二8 61.25 79.27 18.01 1 虞军波
英语 政治
班级 分班平均 期中一平均 增量 名次 任课教师 班级 分班平均 期中一平均 增量 名次 任课教师
高二1 79.84 73.73 -6.12 8 顾晶晶 1 50.50 46.63 -3.88 4 姚惠清
高二2 81.98 78.93 -3.05 2 顾晶晶 2 49.95 52.93 2.97 1 夏佩佩
高二3 77.28 74.96 -2.32 1 周旻艳 6 52.93 46.56 -6.37 5 赵妙红
高二4 71.37 67.49 -3.88 4 周旻艳 8 49.27 48.56 -0.72 3 姚惠清
高二5 75.38 71.19 -4.19 5 袁旻 政1 49.28 48.76 -0.51 2 夏佩佩
高二6 79.74 75.14 -4.60 6 袁旻
高二7 78.42 73.30 -5.12 7 殷素亚
高二8 79.36 76.13 -3.23 3 殷素亚
2021届高二分班成绩与期中一对比表(学科平均)
历史 地理
班级 分班平均 期中一平均 增量 名次 任课教师 班级 分班平均 期中一平均 增量 名次 任课教师
1 52.50 64.15 11.65 2 郑优芬 2 56.75 53.15 -3.60 5 乐善芳
2 53.55 64.75 11.20 3 陈妙 5 58.46 59.38 0.92 4 黄娜
5 52.41 59.43 7.01 4 陈妙 7 55.26 57.72 2.47 2 朱娜君
史1 51.36 65.78 14.42 1 郑优芬 8 55.18 56.49 1.31 3 朱娜君
地1 58.24 64.98 6.73 1 黄娜
物理 化学
班级 分班平均 期中一平均 增量 名次 任课教师 班级 分班平均 期中一平均 增量 名次 任课教师
4 60.02 48.88 -11.15 2 蓝树团 3 72.80 68.96 -3.85 1 周世明
物1 53.10 43.61 -9.49 1 金盛军 化1 68.66 61.16 -7.50 2 蒋吉波
生物 技术
班级 分班平均 期中一平均 增量 名次 任课教师 班级 分班平均 期中一平均 增量 名次 任课教师
7 62.16 2 李春花 3 76.98 2 徐、李
生1 66.64 1 何英 4 76.10 3 徐、李
6 79.84 1 邵逆芬
技1 74.31 4 邵逆芬
技2 72.30 5 徐、李
2021届高二分班成绩与期中一对比表(学科优秀生)
语文(单科前80名)分班实际84名,期中一实际88名 数学(单科前80名)分班实际83名,期中一实际81名
班级 分班人数 期中一人数 增量 名次 任课教师 班级 分班人数 期中一人数 增量 名次 任课教师
高二1 10 11 1 4 敬怀文 高二1 6 8 2 2 柴燕萍
高二2 15 18 3 3 敬怀文 高二2 6 6 0 4 柴燕萍
高二3 10 15 5 1 王开明 高二3 20 22 2 2 俞红兴
高二4 11 2 -9 8 王开明 高二4 15 12 -3 6 俞红兴
高二5 7 7 0 6 张微 高二5 9 5 -4 7 张慧
高二6 8 13 5 2 张微 高二6 11 7 -4 7 张慧
高二7 9 7 -2 7 蒋海燕 高二7 10 10 0 4 薛安定
高二8 14 15 1 4 蒋海燕 高二8 6 11 5 1 虞军波
英语(单科前80名)分班实际79名,期中一实际84名 政治(单科前48名)分班实际46名,期中一实际49名
班级 分班人数 期中一人数 增量 名次 任课教师 班级 分班人数 期中一人数 增量 名次 任课教师
高二1 10 11 1 3 顾晶晶 1 12 9 -3 4 姚惠清
高二2 13 12 -1 7 顾晶晶 2 6 14 8 1 夏佩佩
高二3 10 10 0 4 周旻艳 6 13 5 -8 5 赵妙红
高二4 8 8 0 4 周旻艳 8 10 11 1 3 姚惠清
高二5 7 11 4 1 袁旻 政1 5 10 5 2 夏佩佩
高二6 14 11 -3 8 袁旻
高二7 7 7 0 4 殷素亚
高二8 10 14 4 1 殷素亚
2021届高二分班成绩与期中一对比表(学科优秀生)
历史(单科前37名)分班实际39名,期中一实际39名 地理(单科前49名)分班实际50名,期中一实际50名
班级 分班人数 期中一人数 增量 名次 任课教师 班级 分班人数 期中一人数 增量 名次 任课教师
1 10 13 3 1 郑优芬 2 10 4 -6 5 乐善芳
2 12 8 -4 4 陈妙 5 11 12 1 3 黄娜
5 9 8 -1 3 陈妙 7 6 8 2 2 朱娜君
史1 8 10 2 2 郑优芬 8 9 8 -1 4 朱娜君
地1 14 18 4 1 黄娜
物理(单科前19名)分班实际20名,期中一实际19名 化学(单科前18名)分班实际20名,期中一实际20名
班级 分班人数 期中一人数 增量 名次 任课教师 班级 分班人数 期中一人数 增量 名次 任课教师
4 14 13 -1 2 蓝树团 3 15 15 0 1 周世明
物1 6 6 0 1 金盛军 化1 5 5 0 1 蒋吉波
生物(单科前19名)实际23名 技术(单科前51名)实际50名
班级 分班人数 期中一人数 增量 名次 任课教师 班级 分班人数 期中一人数 增量 名次 任课教师
7 10 2 李春花 3 14 2 徐、李
生1 13 1 何英 4 9 3 徐、李
2021届高二期中一总分前30名与前80名人数及班级平均分 6 15 1 邵逆芬
班级 前30名人数 前180名人数 平均分 技1 9 3 邵逆芬
1 4 18 443.28 技2 3 5 徐、李
2 6 24 462.88
3 6 30 459.76
4 3 20 440.83
5 4 15 441.05
6 2 30 457.37
7 2 18 440.26
8 3 26 452.87

上一篇:高三期中(一)增量分析

下一篇:2022届高一期中一增量分析

关闭窗口 打印本页